Spesifikasi GPS Garmin eTrex 30 :
| Tampilan & Performa | |
| Dimensi unit, L x P x T: | 2,1″ x 4,0″ x 1,3″ (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) |
| Ukuran layar, L x P: | 1,4″ x 1,7″ (3,5 x 4,4 cm); 2,2″ diagonal (5,6 cm) |
| Resolusi layar, L x P: | 176 x 220 piksel |
| Jenis layar: | TFT transflektif, 65-K warna |
| Berat: | 141,7 g (5 oz) dengan baterai |
| Baterai: | Dua baterai AA (tidak disertakan), sebaiknya NiMH atau Lithium |
| Masa pakai baterai: | 25 jam |
| Kedap air: | ya (standar IPX7) |
| Mengapung: | tidak |
| Unit penerima sensitivitas tinggi: | ya |
| Antarmuka: | USB |
| Peta & Memori | |
| Peta basis: | ya |
| Peta standar: | tidak |
| Kemampuan untuk menambahkan peta: | ya |
| Memori internal: | 1,7 GB |
| Menerima kartu data: | kartu microSD™ (tidak disertakan) |
| Titik acuan/favorit/lokasi: | 2000 |
| Rute: | 200 |
| Data jalur: | 10.000 titik, 200 jalur yang disimpan |





Posting Komentar